現貨供應,量大從優

煤炭運輸方式,路運,海運,火車運輸
1、現結,降1元/噸 2、24天配送運輸來店 3、免費陪護看備樣







在線咨詢
專注煤炭10年,厚積薄發
免費咨詢電話:400-880-7865
座機電工程話:020-66843680
歡迎添加手機微信號 : 13650733874
當前位置: 首頁 > 煤炭價格 > 5月22日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表
2月22日上海珠電碼頭"船提"山西煤炭市場價目表
 
5月22日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表
序號 煤種 低位熱值(Kcal/kg) 煤炭價格(元/噸) 船名 質量指標 港口堆位 備注
1 準煤 4950 605 發展1/135 水11 灰19 揮26 硫0.36 珠電23 珠電 新煤
2 神木煤3 5040 580 發展1/135 水19 灰10 揮26 硫0.53 珠電13 新煤
3 山西煤 4890 560 發展2/132 水10 灰22 揮26 硫0.71 珠電24  
4 神木煤1 5530 665 發展2/132 水14 灰11 揮28 硫0.35 珠電11  
5 準煤 4900 600 富恒山/115 水11 灰20 揮26 硫0.43 珠電24  
6 神木煤3 5030 580 鵬安/64 水20 灰8 揮25 硫0.47 珠電13  
7 神木煤3 5050 580 南鑫3/1707 水19 灰10 揮26 硫 0.55 珠電13  
8 神木煤3 4960 570 鵬德/62 水20 灰10 揮26 硫0.48 珠電13  
9 山西煤 5000 575 北侖海10/1709 水11 灰20 揮26 硫0.76 珠電23  
10 神木煤2 5250 615 發展3/114 水18 灰10 揮26 硫0.38 珠電12  
11 神木煤1 5450 655 南鑫7/1707 水18 灰7 揮27 硫0.5 珠電11  
12 神木煤3 5000 575 新東莞3/1707 水21 灰9 揮26 硫0.56
珠電13  
13 準2 4950 595 發展1/134 水11 灰20 揮26 硫0.45 珠電23  
14 山西煤 5120 595 鵬安/63 水10 灰20 揮28 硫0.70 珠電22  
15 神木煤1 5600 670 明州20/1705 水17 灰7 揮27 硫0.44 珠電11  
16 神木煤1 5400 645 富恒山/114 水15 灰11 揮27 硫0.43 珠電11  
17 神木煤1 5560 665 鵬安/62 水17 灰7 揮28 硫0.51 珠電11  
18 神特煤 6050 755 發展4/106 水17 灰5 揮26 硫0.51 珠電10  
19 神木煤3 4960 560 鵬德/62 水20 灰10 揮26 硫0.48 珠電13 新沙 新煤
20 神木煤3 5030 565 南鑫7/1706 水21 灰9 揮26 硫0.5 珠電13  
21 神木煤1 5360 630 南鑫7/1706 水16 灰11 揮27 硫0.53 珠電11  
22 神木煤1 5615 665 發展4/107 水18 灰6 揮28 硫0.49 珠電11  
23 山西煤 5140 570 宇志/1703 水9 灰22 揮26 硫0.73 珠電23  
24 神木煤2 5150 595 宇志/1703 水19 灰8 揮27 硫0.42 珠電12  
25 山西煤 4980 560 遠智海/104 水11 灰20 揮26 硫0.73 珠電23  
26 神木煤1 5540 655 毓麟海/091 水16 灰8 揮26 硫0.49 珠電11 西基  
27 神木煤1 5375 630 鵬安/61 水17 灰9 揮27 硫0.30 珠電11  
28 神木煤2 5230 605 發展1/133 水16 灰11 揮26 硫0.49 珠電12  
29 神木煤1 5530 655 發展1/132 水17 灰8 揮28 硫0.50 珠電11  
珠四角附過24小時左右運貨上海上門,江蘇引途山西煤炭直銷訂貨打電話 400-880-7865
Copyright ? 2013-2023 廣東引途科技有限公司 版權所有 網站備案號:
无遮挡1000部拍拍拍免_国产精品麻豆一区二区三区v视界_欧美影音_欧美一线不卡在线播放