現貨供應,量大從優

煤炭運輸方式,路運,海運,火車運輸
1、現結,降1零元/噸 2、24小的時候送貨請人請人 3、完全免費陪護看樣件







在線咨詢
專注煤炭10年,厚積薄發
免費咨詢電話:400-880-7865
座電氣自動化話:020-66843680 
歡迎添加手機微信號 : 13650733874
當前位置: 首頁 > 煤炭價格 > 11月28日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表
12月28日長沙 港新沙港港口碼頭驅動力煤焦多少錢表
 
廣州港新沙港碼頭煤炭價格表11月28日
序號 煤種 低位熱值(Kcal/kg) 價格  (元/噸) 船名 質量指標 港口堆位 備注
1 印尼煤 5400 650 能源 水20 灰5 揮39 硫0.3 13位 XFY  
2 印尼煤 4600 510 賈漢 水31.5 灰4.2 揮41 硫0.16 41場 HH 新貨
3 印尼煤 5100 600 能源 水26 灰5 揮39 硫0.2 04位 45場 HH  
4 印尼煤 4500 500 薩爾達尼亞 水32.5 灰4 揮40 硫0.13 02位 07位 HH  
5 印尼煤 5400 660 水晶之星 水26 灰5.1 揮39.7 硫0.44 02位40-70米     08位60-160米 DGHJ ↑4元
6 印尼煤 4400 460 高速 水19.4 灰3.3 揮40.4 硫0.19
02位150-270米     01位70-190米 DGHJ  
7 印尼煤 3800 390 維多利亞 水41.2 灰4.6 揮43.1 硫0.12 41場 LW  
8 印尼煤 5200 600 紅寶石 水29.4 灰2.89 揮34.01 硫0.14 30場             02位20-60米 LW ↑20元
9 印尼煤 5500 680 友通 水24.9 灰5.2 揮41.3 硫0.47 02位 30-50米 LW  
10 印尼煤 5400 660 順風9 水22 灰5.1 揮42.3 硫0.47 45場 LW 新貨
11 印尼煤 4400 480 伊蓮娜 水32.5 灰4.5 揮40.87 硫0.15 11位0-140米 JHSY  
12 神1 5610 825 蓮花峰 水17 灰7 揮28 硫0.44 06位190-270米      12位30-120米 ZD  
13 神2 5270 785 鵬安 水17 灰12 揮27 硫0.47 03位 140-2200米 ZD  
14 神4 4840 745 鵬安 水16 灰17 揮26 硫0.42 03位 140-2200米 ZD  
15 蒙煤 5040 765 發展2 水19 灰11 揮26 硫0.41 09位120-220米      10位120-200米 ZD  
廣州深圳形較近24天發貨上門進行,福建煤炭能源生產定購通電話 400-806-3332
注:上周一二零一六年13月28日,新沙航運山西煤炭存儲的品種較少,房價在部委調節下,關鍵增漲,進來5400卡馬來西亞煤- “順風9”船恰恰御貨,目前經利用,宣布正式出貨,原煤干,熱值高,配備低灰低硫等優缺點。
Copyright ? 2013-2023 廣東引途科技有限公司 版權所有 網站備案號:
欧美最猛性xxxxx喷水_国产在线日韩_曰本福利写真片视频在线_久久久国产精品免费视频